Целевые параметры поставки продукции на экспорт по АО "Узвиносаноат-холдинг" на период 2017-2023 годы
|
| | | | | тыс. долл. | |
Наименование продукции | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | темп роста 2023 г. к 2018 г. (%) |
Экспорт | 27365,7 | 23526,0 | 28090,5 | 31951,9 | 32829,4 | 33793,0 | 123,5% |
Структура экспорта | | | | | | | |
виноматериалы | 5816,0 | 6760,6 | 6772,5 | 6800,1 | 6900,0 | 7008,0 | 120,5% |
коньячный спирт | 6048,5 | 6350,1 | 7181,1 | 7949,4 | 8249,4 | 8700,0 | 143,8% |
виноградный концентрат | 3172,9 | 3154,0 | 3386,3 | 3713,8 | 3730,0 | 3750,0 | 118,2% |
вино | 705,9 | 780,8 | 888,5 | 1069,3 | 1200,0 | 1350,0 | 191,2% |
водка | 200,0 | 250,7 | 300,9 | 361,0 | 370,0 | 380,0 | 190,0% |
коньяк | 300,0 | 514,7 | 626,3 | 663,3 | 700,0 | 720,0 | 240,0% |
стеклотара | 4000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5000,0 | 5100,0 | 5150,0 | 128,8% |
декорированная стеклотара | 850,0 | 860,2 | 1000,0 | 1170,0 | 1200,0 | 1240,0 | 145,9% |
укупорочные изделия и материалы | 40,0 | 55,0 | 65,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 300,0% |
глютен | | | 3000,0 | 4500,0 | 5100,0 | 5200,0 | #ДЕЛ/0! |
виски | | | | 150,0 | 170,0 | 175,0 | #ДЕЛ/0! |
прочая продукция | 6232,4 | 300,0 | 370,0 | 475,0 | | | 0,0% |
Имеющийся производственный потенциал предприятий отрасли позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать продукцию в различные страны мира, с ежегодным освоением новых ниш сбыта и географии поставок.
С целью изучения мирового опыта современного виноградарства и виноделия с 2008 года ежегодно организовываются производственные программы по обмену опытом, изучению технологий выращивания винограда и винодельческого производства, технологического оборудования, с направлением специалистов предприятий холдинга в передовые страны современного виноградарства и виноделия, таких как Франция, Италия, Испания, Германия и др.